Arômes liquides
سائل Flavour fluids 9 références
Données de la famille
| Form | سائل |
| références | 9 |
| Secteurs concernés | Boissons et jus، Boulangerie، Produits laitiers، Sauces et concentrés |
| Conditionnement | Sacs ou contenants industriels de différents poids |
| Stockage | Au sec et au frais, à l’abri de l’humidité et du soleil |
| Durée de conservation | Complétée depuis la fiche technique approuvée |
| Dosage indicatif | Complétée depuis la fiche technique approuvée |
| Certifications | ISO 9001 · ISO 22000 · OHSAS 18001 |
Les valeurs finales proviennent de la fiche technique (TDS) approuvée de chaque produit.
Références de la famille
Mango Flavour
Strawberries Flavour
Orange Flavour
Banana Flavour
Apple Flavour
Watermelon Flavour
Guava Flavour
Cocktail Flavour
Pineapple Flavour
Un arôme absent de la liste ?
Envoyez la description du produit ou un échantillon de référence : nous développons la formule.